
فيما يلي أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل أبرز العملات العربية بتاريخ اليوم السبت 17 مايو 2025، وفقًا للبيانات المالية الرسمية:
أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات العربية
العملة | السعر التقريبي (1 دولار أمريكي = ) |
---|---|
الجنيه المصري (EGP) | 50.63 جنيهًا مصريًا |
الريال السعودي (SAR) | 3.75 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي (AED) | 3.672 درهم إماراتي |
الدينار الكويتي (KWD) | 0.3078 دينار كويتي |
الريال القطري (QAR) | 3.66 ريال قطري |
الدينار البحريني (BHD) | 0.3769 دينار بحريني |
الريال العماني (OMR) | 0.384 ريال عماني |
الدينار الأردني (JOD) | 0.7094 دينار أردني |
الليرة اللبنانية (LBP) | 89,583 ليرة لبنانية |
الليرة السورية (SYP) | 13,000 ليرة سورية (تقريبًا) |
الدينار الجزائري (DZD) | 134.27 دينار جزائري |
الدرهم المغربي (MAD) | 9.80 درهم مغربي |
الدينار التونسي (TND) | 3.24 دينار تونسي |
الجنيه السوداني (SDG) | 600.82 جنيهًا سودانيًا |
الدينار العراقي (IQD) | 1,310.15 دينار عراقي |
ملاحظات هامة:
- الأسعار تقريبية وتعتمد على متوسطات السوق حتى تاريخ 17 مايو 2025.
- قد تختلف الأسعار في السوق السوداء أو الرسمية حسب كل دولة.
- للحصول على أسعار دقيقة، يُنصح بزيارة المواقع الرسمية للبنوك المركزية أو مزودي الخدمات المالية.